1 上海 1024.99 万人 6l IFxc
2 北京 809.61 万人 6l IFxc
3 天津 521.7 万人 6l IFxc
4 武汉 474.98 万人 6l IFxc
5 广州 456.92 万人 6l IFxc
6 重庆 441.16 万人 6l IFxc
7 沈阳 401 万人 6l IFxc
8 香港 400 万人 6l IFxc
9 南京 372.39 万人 6l IFxc
10 西安 288.86 万人 6l IFxc
11 成都 281.4 万人 6l IFxc
12 哈尔滨 277.05 万人 6l IFxc
13 台北 270.0万人 6l IFxc
14 济南 243.29 万人 6l IFxc
15 长春 234.35 万人 6l IFxc
16 大连 225.12 万人 6l IFxc
17 杭州 216.13 万人 6l IFxc
18 石家庄 208.5 万人 6l IFxc
19 青岛 203.39 万人 6l IFxc
20 太原 201.35 万人