从南昌铁路局获悉,因昌福铁路线开通,需调整列车时刻表,福州(南)至厦门(北)、龙岩、福鼎动车组车票自9月26日始发站起暂停发售,其他暂停发售车票车次、日期见下表: b$Ch2Qz0q
b$Ch2Qz0q
序号 车次 始发-终到站 自以下日期始发站起暂停发售 b$Ch2Qz0q
1 1216/7 福州-西安 9月25日 b$Ch2Qz0q
2 1218/5 西安-福州 9月25日 b$Ch2Qz0q
3 K392/89 福州-成都 9月25日 b$Ch2Qz0q
4 K523/6 汉口-福州 9月25日 b$Ch2Qz0q
5 K8716/7 南昌-福州 9月25日 b$Ch2Qz0q
6 2001 南京-福州 9月26日 b$Ch2Qz0q
7 2002 福州-南京 9月26日 b$Ch2Qz0q
8 D3101 上海虹桥-福州 9月26日 b$Ch2Qz0q
9 D3102 福州-上海虹桥 9月26日 b$Ch2Qz0q
10 D3105 上海虹桥-福州南 9月26日 b$Ch2Qz0q
11 D3106 福州南-上海虹桥 9月26日 b$Ch2Qz0q
12 D3112 福州南-杭州东 9月26日 b$Ch2Qz0q
13 D3113 上海虹桥-福州南 9月26日 b$Ch2Qz0q
14 D3117 南京南-厦门北 9月26日 b$Ch2Qz0q
15 D3118 厦门北-南京南 9月26日 b$Ch2Qz0q
16 D3135/8 南京-龙岩 9月26日 b$Ch2Qz0q
17 D3137/6 龙岩-南京 9月26日 b$Ch2Qz0q
18 D3201 上海虹桥-厦门 9月26日 b$Ch2Qz0q
19 D3202 厦门-上海虹桥 9月26日 b$Ch2Qz0q
20 D3203 上海虹桥-厦门 9月26日 b$Ch2Qz0q
21 D3204 厦门-上海虹桥 9月26日 b$Ch2Qz0q
22 D3205 上海虹桥-厦门 9月26日 b$Ch2Qz0q
23 D3206 厦门-上海虹桥 9月26日 b$Ch2Qz0q
24 D3207 上海虹桥-厦门北 9月26日 b$Ch2Qz0q
25 D3208 厦门北-上海虹桥 9月26日 b$Ch2Qz0q
26 D3209 上海虹桥-厦门北 9月26日 b$Ch2Qz0q
27 D3210 厦门北-上海虹桥 9月26日 b$Ch2Qz0q
28 D3211 宁波东-厦门 9月26日 b$Ch2Qz0q
29 D3212 厦门-宁波东 9月26日 b$Ch2Qz0q
30 D3213 南京南-厦门 9月26日 b$Ch2Qz0q
31 D3214 厦门-南京南 9月26日 b$Ch2Qz0q
32 D3215 宁波东-厦门北 9月26日 b$Ch2Qz0q
33 D3218 厦门北-上海虹桥 9月26日 b$Ch2Qz0q
34 D3219 温州南-厦门北 9月26日 b$Ch2Qz0q
35 D3220 厦门-温州南 9月26日 b$Ch2Qz0q
36 D3231 杭州东-厦门北 9月26日 b$Ch2Qz0q
37 D3302 福州-宁波东 9月26日 b$Ch2Qz0q
38 D3303 宁波东-厦门北 9月26日 b$Ch2Qz0q
39 D3304 厦门北-宁波东 9月26日 b$Ch2Qz0q
40 D378 厦门北-上海虹桥 9月26日 b$Ch2Qz0q
41 D379 上海虹桥-厦门北 9月26日 b$Ch2Qz0q
42 D380 福州-杭州东 9月26日 b$Ch2Qz0q
43 D381 上海虹桥-福州南 9月26日 b$Ch2Qz0q
44 D382 福州南-上海虹桥 9月26日 b$Ch2Qz0q
45 K1270/67 重庆北-福州 9月26日 b$Ch2Qz0q
46 K163 上海南-福州 9月26日 b$Ch2Qz0q
47 K164 福州-上海南 9月26日 b$Ch2Qz0q
48 K1681/4 长沙-福州 9月26日 b$Ch2Qz0q
49 K1682/3 福州-长沙 9月26日 b$Ch2Qz0q
50 K30/1/0 福州-洛阳 9月26日 b$Ch2Qz0q
51 K32/29 洛阳-福州 9月26日 b$Ch2Qz0q
52 K321/20 合肥-福州 9月26日 b$Ch2Qz0q
53 K322/19 福州-合肥 9月26日 b$Ch2Qz0q
54 K391/0 成都-福州 9月26日 b$Ch2Qz0q
55 K45 北京-福州 9月26日 b$Ch2Qz0q
56 K46 福州-北京 9月26日 b$Ch2Qz0q
57 K476/7 贵阳-福州 9月26日 b$Ch2Qz0q
58 K478/5 福州-贵阳 9月26日 b$Ch2Qz0q
59 K524/5 福州-汉口 9月26日 b$Ch2Qz0q
60 K636/7 深圳-福州 9月26日 b$Ch2Qz0q
61 K638/5 福州-深圳 9月26日 b$Ch2Qz0q
62 K666/7 福州-沈阳北 9月26日 b$Ch2Qz0q
63 K68/9 福州-青岛 9月26日 b$Ch2Qz0q
64 K70/67 青岛-福州 9月26日 b$Ch2Qz0q
65 K804/5 福州-重庆北 9月26日 b$Ch2Qz0q
66 K806/3 重庆北-福州 9月26日 b$Ch2Qz0q
67 K8718/5 福州-南昌 9月26日 b$Ch2Qz0q
68 K8737 南平-福州 9月26日 b$Ch2Qz0q
69 K8738 福州-南平 9月26日 b$Ch2Qz0q
70 K8739/42/39 吉安-福州 9月26日 b$Ch2Qz0q
71 K8740/1/0 福州-吉安 9月26日 b$Ch2Qz0q
72 K8749 武夷山-福州 9月26日 b$Ch2Qz0q
73 K8750 福州-武夷山 9月26日 b$Ch2Qz0q
74 K8751 邵武-福州 9月26日 b$Ch2Qz0q
75 K8752 福州-邵武 9月26日 b$Ch2Qz0q
76 K1268/9 福州-重庆北 9月27日 b$Ch2Qz0q
b$Ch2Qz0q