1 上海 1024.99 万人 w{*PZb4
2 北京 809.61 万人 w{*PZb4
3 天津 521.7 万人 w{*PZb4
4 武汉 474.98 万人 0( A ?&
5 广州 456.92 万人 0( A ?&
6 重庆 441.16 万人 0( A ?&
7 沈阳 401 万人 0( A ?&
8 香港 400 万人 0( A ?&
9 南京 372.39 万人 0( A ?&
10 西安 288.86 万人 0( A ?&
11 成都 281.4 万人 0( A ?&
12 哈尔滨 277.05 万人 0( A ?&
13 台北 270.0万人 0( A ?&
14 济南 243.29 万人 0( A ?&
15 长春 234.35 万人 0( A ?&
16 大连 225.12 万人 0( A ?&
17 杭州 216.13 万人 0( A ?&
18 石家庄 208.5 万人 0( A ?&
19 青岛 203.39 万人 0( A ?&
20 太原 201.35 万人