1 上海 1024.99 万人 5E\#%K[
2 北京 809.61 万人 5E\#%K[
3 天津 521.7 万人 5E\#%K[
4 武汉 474.98 万人 5E\#%K[
5 广州 456.92 万人 5E\#%K[
6 重庆 441.16 万人 5E\#%K[
7 沈阳 401 万人 5E\#%K[
8 香港 400 万人 5E\#%K[
9 南京 372.39 万人 5E\#%K[
10 西安 288.86 万人 5E\#%K[
11 成都 281.4 万人 5E\#%K[
12 哈尔滨 277.05 万人 5E\#%K[
13 台北 270.0万人 5E\#%K[
14 济南 243.29 万人 5E\#%K[
15 长春 234.35 万人 5E\#%K[
16 大连 225.12 万人 5E\#%K[
17 杭州 216.13 万人 5E\#%K[
18 石家庄 208.5 万人 5E\#%K[
19 青岛 203.39 万人 5E\#%K[
20 太原 201.35 万人