十四、湖南省岳阳市
游氏人口结构及分布情况
A"7YkOfwH 县(市)区 男 女 合计
A"7YkOfwH 君山区 92 72 164
A"7YkOfwH 岳阳楼区 809 726 1535
A"7YkOfwH 岳阳县 795 582 1377
A"7YkOfwH 云溪区 295 212 507
A"7YkOfwH 华容县 181 178 359
A"7YkOfwH 临湘市 584 539 1123
A"7YkOfwH 汨罗市 891 871 1762
A"7YkOfwH 平江县 406 393 799
A"7YkOfwH 屈原管理区 11 12 23
A"7YkOfwH 湘阴县 131 153 284
A"7YkOfwH 合计 4195 3738 7933
A"7YkOfwH 说明:1.君山区、岳阳楼区、岳阳县、云溪区统计时点2015年6月30日,
A"7YkOfwH 2.华容县、临湘市、汨罗市、平江县、屈原管理区、湘阴县统计时点2015年7月及30日
A"7YkOfwH A"7YkOfwH A"7YkOfwH [ 此帖被游先彪在2015-08-31 12:29重新编辑 ]