十四、湖南省岳阳市
游氏人口结构及分布情况
b81^756 县(市)区 男 女 合计
b81^756 君山区 92 72 164
b81^756 岳阳楼区 809 726 1535
b81^756 岳阳县 795 582 1377
b81^756 云溪区 295 212 507
b81^756 华容县 181 178 359
b81^756 临湘市 584 539 1123
b81^756 汨罗市 891 871 1762
b81^756 平江县 406 393 799
b81^756 屈原管理区 11 12 23
b81^756 湘阴县 131 153 284
b81^756 合计 4195 3738 7933
b81^756 说明:1.君山区、岳阳楼区、岳阳县、云溪区统计时点2015年6月30日,
b81^756 2.华容县、临湘市、汨罗市、平江县、屈原管理区、湘阴县统计时点2015年7月及30日
b81^756 b81^756 b81^756 [ 此帖被游先彪在2015-08-31 12:29重新编辑 ]