切换到宽版
  • 1407阅读
  • 9回复

盛产世界500强CEO高校排行榜 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
7202
金钱
55796
贡献值
4492
交易币
20
好评度
3889
家乡
福建省永定县大溪乡太联村
性别
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-05
泰晤士高等教育期刊对世界500强CEO曾就读的大学做了统计分析,按各学校授予的学位数统计,列出了他们排名。前十名被美国,法国和日本院校占据,中国15所高校入围,排名世界第二。 *P mk1h2  
*P mk1h2  
  1.  美国  哈佛大学 *P mk1h2  
  2.  日本  东京大学 *P mk1h2  
  3.  美国  斯坦福大学 *P mk1h2  
  4.  法国  洛桑联邦理工学院 *P mk1h2  
  5.  法国  巴黎高等商学院 *P mk1h2  
  6.  法国  国立行政学院 *P mk1h2  
  7.  美国  宾夕法尼亚大学 *P mk1h2  
  8.  美国  麻省理工学院 *P mk1h2  
  9.  日本  庆应义塾大学 *P mk1h2  
  10. 韩国  首尔国立大学 *P mk1h2  
  11. 美国  康奈尔大学 *P mk1h2  
  12. 法国  欧洲工商管理学院 *P mk1h2  
  13. 中国  清华大学 *P mk1h2  
  14. 美国  芝加哥大学 *P mk1h2  
  15. 美国  西北大学
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
为中华游氏的资料正确、全面地出现在网络上为世人方便查看而努力

发帖
7202
金钱
55796
贡献值
4492
交易币
20
好评度
3889
家乡
福建省永定县大溪乡太联村
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2013-09-05
咱们国家是量多质不优。
为中华游氏的资料正确、全面地出现在网络上为世人方便查看而努力
离线游永刚

发帖
3356
金钱
18363
贡献值
879
交易币
1
好评度
1080
家乡
河南省扶沟县曹里乡游家村
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2013-09-05
对……彻底失去信心了……
我支是明初从洪洞大槐树迁移过来的,始迁祖讳全。河南扶沟县游氏字辈:作述本传,培振广延,成庆克嘉,敦宗辅元,详明兆绪,树德立艺,文化永俊,洪福向顺。
离线游宗平

发帖
2848
金钱
27719
贡献值
520
交易币
0
好评度
166
家乡
重庆市江津区德感正街
性别
只看该作者 地板  发表于: 2013-09-06
    

发帖
5868
金钱
55111
贡献值
759
交易币
0
好评度
714
家乡
湖南省长沙县黄兴镇光达村萝卜冲组884号
性别
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-06
      
敬请各位宗亲登陆我QQ258949503欣赏苗圃相册动态影集。                                                              
 建萍绿化园林花卉苗圃业务联系游建武电信新号码13319564148、0731-86882718、长途专用电话号码13077326125
                                      
离线游國良

发帖
513
金钱
17435
贡献值
508
交易币
0
好评度
97
家乡
广东顺德大良
性别
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-06
继续努力,打造世界级高校
离线浏阳游定

发帖
3395
金钱
15034
贡献值
453
交易币
2
好评度
471
家乡
湖南浏阳
性别
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-06
咋们的高校毕竟走上正轨才二三十年啊!
湘省四邑游氏后裔
离线游新源

发帖
8918
金钱
129187
贡献值
2540
交易币
0
好评度
1269
家乡
福建省上杭县同康村
性别
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-06
这个也不太信、评这个时也有文化的差别
因为一个游字,紧紧的把我们连在一起

发帖
7202
金钱
55796
贡献值
4492
交易币
20
好评度
3889
家乡
福建省永定县大溪乡太联村
性别
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-06
这个排行大概看出世界先进大学有哪些
为中华游氏的资料正确、全面地出现在网络上为世人方便查看而努力
离线游國良

发帖
513
金钱
17435
贡献值
508
交易币
0
好评度
97
家乡
广东顺德大良
性别
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-06
中国校友会网2013中国大学排行榜100强 v]UU&Jq8U  
v]UU&Jq8U  
名次  学校名称  地区  类型  总分  科学研究  人才培养  综合声誉   v]UU&Jq8U  
1 北京大学 北京 综合 100.00 93.36 100.00 100.00 v]UU&Jq8U  
2 清华大学 北京 理工 98.25 100.00 87.15 90.06 v]UU&Jq8U  
3 复旦大学 上海 综合 82.51 56.39 53.53 53.53 v]UU&Jq8U  
4 浙江大学 浙江 综合 82.18 53.42 50.14 65.00 v]UU&Jq8U  
5 上海交通大学 上海 综合 79.72 58.88 36.50 49.46 v]UU&Jq8U  
6 南京大学 江苏 综合 78.71 44.45 43.52 53.26 v]UU&Jq8U  
7 中山大学 广东 综合 75.00 41.64 29.38 41.61 v]UU&Jq8U  
8 吉林大学 吉林 综合 74.95 37.63 36.36 32.97 v]UU&Jq8U  
9 武汉大学 湖北 综合 74.80 36.03 35.33 37.50 v]UU&Jq8U  
10 中国科学技术大学 安徽 理工 74.11 35.61 27.94 47.60 v]UU&Jq8U  
11 华中科技大学 湖北 理工 73.52 38.06 28.44 31.03 v]UU&Jq8U  
12 中国人民大学 北京 综合 72.36 17.32 41.72 32.52 v]UU&Jq8U  
13 四川大学 四川 综合 72.31 30.93 28.67 30.58 v]UU&Jq8U  
14 南开大学 天津 综合 71.96 30.13 26.37 33.39 v]UU&Jq8U  
15 山东大学 山东 综合 71.81 28.18 27.54 33.20 v]UU&Jq8U  
16 北京师范大学 北京 师范 70.98 24.43 27.37 30.85 v]UU&Jq8U  
17 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 70.68 26.80 25.23 25.68 v]UU&Jq8U  
18 西安交通大学 陕西 综合 70.55 26.64 24.80 25.31 v]UU&Jq8U  
19 中南大学 湖南 综合 70.54 27.62 23.80 25.24 v]UU&Jq8U  
20 厦门大学 福建 综合 70.43 26.26 22.82 29.69 v]UU&Jq8U  
21 东南大学 江苏 综合 68.96 24.89 18.15 23.26 v]UU&Jq8U  
22 同济大学 上海 理工 68.92 24.28 18.16 24.21 v]UU&Jq8U  
23 天津大学 天津 理工 68.56 20.75 19.09 25.43 v]UU&Jq8U  
24 北京航空航天大学 北京 理工 68.36 24.76 16.02 20.04 v]UU&Jq8U  
25 大连理工大学 辽宁 理工 67.77 20.03 15.28 25.43 v]UU&Jq8U  
26 华东师范大学 上海 师范 67.73 17.67 18.54 22.36 v]UU&Jq8U  
27 华南理工大学 广东 理工 67.61 19.14 14.81 26.53 v]UU&Jq8U  
28 中国农业大学 北京 农林 67.05 18.09 13.64 23.85 v]UU&Jq8U  
29 湖南大学 湖南 综合 66.41 13.57 15.00 22.37 v]UU&Jq8U  
30 兰州大学 甘肃 综合 66.35 13.69 13.17 25.81 v]UU&Jq8U  
31 重庆大学 重庆 综合 65.88 13.62 13.04 19.26 v]UU&Jq8U  
32 西北工业大学 陕西 理工 65.87 13.99 12.55 19.42 v]UU&Jq8U  
33 东北大学 辽宁 理工 65.80 13.38 13.54 17.45 v]UU&Jq8U  
34 北京理工大学 北京 理工 65.77 13.09 12.64 20.14 v]UU&Jq8U  
35 华东理工大学 上海 理工 65.76 15.92 8.98 22.10 v]UU&Jq8U  
36 北京协和医学院 北京 医药 65.33 14.18 11.25 14.32 v]UU&Jq8U  
37 东北师范大学 吉林 师范 65.27 13.15 10.27 18.60 v]UU&Jq8U  
38 北京科技大学 北京 理工 65.20 11.00 12.05 18.48 v]UU&Jq8U  
39 中国地质大学 湖北 理工 64.77 10.37 9.98 19.02 v]UU&Jq8U  
40 武汉理工大学 湖北 理工 64.66 12.79 8.11 16.04 v]UU&Jq8U  
41 华中师范大学 湖北 师范 64.62 10.94 9.91 15.48 v]UU&Jq8U  
42 西北大学 陕西 综合 64.59 11.22 9.99 13.98 v]UU&Jq8U  
43 中国矿业大学 江苏 理工 64.55 11.77 9.01 14.49 v]UU&Jq8U  
44 华中农业大学 湖北 农林 64.52 12.80 7.61 15.17 v]UU&Jq8U  
45 电子科技大学 四川 理工 64.47 10.72 8.38 17.77 v]UU&Jq8U  
46 长安大学 陕西 理工 64.17 13.11 7.91 8.29 v]UU&Jq8U  
47 东华大学 上海 理工 64.15 13.70 5.34 13.09 v]UU&Jq8U  
48 西南大学 重庆 综合 64.13 8.93 9.33 14.76 v]UU&Jq8U  
49 中国海洋大学 山东 综合 64.09 10.22 7.03 16.77 v]UU&Jq8U  
50 南京航空航天大学 江苏 理工 63.96 10.11 7.30 14.48 v]UU&Jq8U  
51 南京理工大学 江苏 理工 63.89 9.49 6.55 17.00 v]UU&Jq8U  
52 西南交通大学 四川 理工 63.84 7.40 8.65 16.16 v]UU&Jq8U  
53 北京交通大学 北京 理工 63.80 9.00 6.61 16.66 v]UU&Jq8U  
54 苏州大学 江苏 综合 63.79 10.36 6.83 12.54 v]UU&Jq8U  
55 中国石油大学 北京 理工 63.77 8.51 7.13 16.17 v]UU&Jq8U  
56 云南大学 云南 综合 63.67 7.58 8.69 13.07 v]UU&Jq8U  
57 西安电子科技大学 陕西 理工 63.62 9.66 7.28 10.57 v]UU&Jq8U  
57 北京化工大学 北京 理工 63.62 10.00 4.64 16.49 v]UU&Jq8U  
59 南京农业大学 江苏 农林 63.59 7.19 6.84 17.56 v]UU&Jq8U  
60 西北农林科技大学 陕西 农林 63.58 8.69 6.92 13.35 v]UU&Jq8U  
61 南京师范大学 江苏 师范 63.57 6.40 9.98 11.16 v]UU&Jq8U  
62 上海大学 上海 综合 63.49 7.85 7.39 13.00 v]UU&Jq8U  
63 郑州大学 河南 综合 63.40 6.46 8.85 11.40 v]UU&Jq8U  
64 河海大学 江苏 理工 63.37 7.55 6.38 14.60 v]UU&Jq8U  
65 合肥工业大学 安徽 理工 63.22 6.24 7.11 13.84 v]UU&Jq8U  
65 北京邮电大学 北京 理工 63.22 9.51 4.35 12.54 v]UU&Jq8U  
65 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 63.22 8.06 4.86 14.91 v]UU&Jq8U  
68 湖南师范大学 湖南 师范 63.21 6.08 8.60 10.11 v]UU&Jq8U  
69 暨南大学 广东 综合 63.04 6.78 6.79 10.53 v]UU&Jq8U  
70 福州大学 福建 理工 62.93 7.80 5.14 10.55 v]UU&Jq8U  
71 南昌大学 江西 综合 62.87 8.22 5.09 8.63 v]UU&Jq8U  
72 北京林业大学 北京 林业 62.84 5.54 5.25 14.79 v]UU&Jq8U  
73 北京工业大学 北京 理工 62.73 6.61 5.59 9.42 v]UU&Jq8U  
74 华南师范大学 广东 师范 62.66 4.58 7.16 9.53 v]UU&Jq8U  
75 陕西师范大学 陕西 师范 62.62 5.43 7.29 6.41 v]UU&Jq8U  
76 江南大学 江苏 综合 62.47 6.77 2.85 12.28 v]UU&Jq8U  
77 华南农业大学 广东 农林 62.40 6.51 5.60 4.68 v]UU&Jq8U  
78 首都医科大学 北京 医药 62.39 8.03 4.34 3.91 v]UU&Jq8U  
78 中国政法大学 北京 政法 62.39 2.30 5.66 15.20 v]UU&Jq8U  
80 新疆大学 新疆 综合 62.29 5.27 4.41 9.33 v]UU&Jq8U  
81 广西大学 广西 综合 62.22 5.38 4.08 8.92 v]UU&Jq8U  
82 内蒙古大学 内蒙古 综合 62.18 5.08 4.41 8.22 v]UU&Jq8U  
83 上海财经大学 上海 财经 62.15 2.94 5.45 10.50 v]UU&Jq8U  
83 华北电力大学 北京 理工 62.15 5.68 3.34 8.99 v]UU&Jq8U  
85 中央民族大学 北京 民族 62.10 2.59 4.83 12.30 v]UU&Jq8U  
86 南京医科大学 江苏 医药 62.09 6.91 3.80 3.67 v]UU&Jq8U  
86 山西大学 山西 综合 62.09 5.53 6.21 0.93 v]UU&Jq8U  
88 太原理工大学 山西 理工 62.08 4.97 4.52 6.62 v]UU&Jq8U  
88 河南大学 河南 综合 62.08 5.21 5.74 2.81 v]UU&Jq8U  
90 中南财经政法大学 湖北 财经 62.06 2.70 6.57 6.90 v]UU&Jq8U  
91 南方医科大学 广东 医药 62.04 5.94 4.12 4.59 v]UU&Jq8U  
91 安徽大学 安徽 综合 62.04 3.99 4.70 8.22 v]UU&Jq8U  
93 湘潭大学 湖南 综合 61.99 5.50 4.29 4.58 v]UU&Jq8U  
94 贵州大学 贵州 综合 61.95 4.87 3.65 7.31 v]UU&Jq8U  
95 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 61.94 5.82 4.49 2.46 v]UU&Jq8U  
95 南京工业大学 江苏 理工 61.94 5.89 4.42 2.42 v]UU&Jq8U  
97 燕山大学 河北 理工 61.91 5.72 3.92 3.72 v]UU&Jq8U  
98 浙江工业大学 浙江 理工 61.90 5.63 4.19 3.14 v]UU&Jq8U  
99 辽宁大学 辽宁 综合 61.89 1.99 6.10 7.35 v]UU&Jq8U  
99 东北林业大学 黑龙江 林业 61.89 4.13 4.55 5.91 v]UU&Jq8U  
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个