清朝年号(含日據年号)與西元對照表 jJt4{c
順治元年歲次甲申 西元1644 jJt4{c
2年歲次乙酉 西元1645 jJt4{c
3年歲次丙戍 西元1646 jJt4{c
4年歲次丁亥 西元1647 jJt4{c
5年歲次戊子 西元1648 jJt4{c
6年歲次己丑 西元1649 jJt4{c
7年歲次庚寅 西元1650 jJt4{c
8年歲次辛卯 西元1651 jJt4{c
9年歲次壬辰 西元1652 jJt4{c
10年歲次癸已 西元1653 jJt4{c
11年歲次甲午 西元1654 jJt4{c
12年歲次乙未 西元1655 jJt4{c
13年歲次丙申 西元1656 jJt4{c
14年歲次丁酉 西元1657 jJt4{c
15年歲次戊戍 西元1658 jJt4{c
16年歲次己亥 西元1659 jJt4{c
17年歲次庚子 西元1660 jJt4{c
18年歲次辛丑 西元1661 jJt4{c
康熙元年歲次壬寅 西元1662 jJt4{c
2年歲次癸卯 西元1663 jJt4{c
3年歲次甲辰 西元1664 jJt4{c
4年歲次乙已 西元1665 jJt4{c
5年歲次丙午 西元1666 jJt4{c
6年歲次丁未 西元1667 jJt4{c
7年歲次戊申 西元1668 jJt4{c
8年歲次己酉 西元1669 jJt4{c
9年歲次庚戍 西元1670 jJt4{c
10年歲次辛亥 西元1671 jJt4{c
11年歲次壬子 西元1672 jJt4{c
12年歲次癸丑 西元1673 jJt4{c
13年歲次甲寅 西元1674 jJt4{c
14年歲次乙卯 西元1675 jJt4{c
15年歲次丙辰 西元1676 jJt4{c
16年歲次丁已 西元1677 jJt4{c
17年歲次戊午 西元1678 jJt4{c
18年歲次己未 西元1679 jJt4{c
19年歲次庚申 西元1680 jJt4{c
20年歲次辛酉 西元1681 jJt4{c
21年歲次壬戍 西元1682 jJt4{c
22年歲次癸亥 西元1683 jJt4{c
23年歲次甲子 西元1684 jJt4{c
24年歲次乙丑 西元1685 jJt4{c
25年歲次丙寅 西元1686 jJt4{c
26年歲次丁卯 西元1687 jJt4{c
27年歲次戊辰 西元1688 jJt4{c
28年歲次己已 西元1689 jJt4{c
29年歲次庚午 西元1690 jJt4{c
30年歲次辛未 西元1691 jJt4{c
31年歲次壬申 西元1692 jJt4{c
32年歲次癸酉 西元1693 jJt4{c
33年歲次甲戍 西元1694 jJt4{c
34年歲次乙亥 西元1695 jJt4{c
35年歲次丙子 西元1696 jJt4{c
36年歲次丁丑 西元1697 jJt4{c
37年歲次戊寅 西元1698 jJt4{c
38年歲次己卯 西元1799 jJt4{c
39年歲次庚辰 西元1700 jJt4{c
40年歲次辛已 西元1701 jJt4{c
41年歲次壬午 西元1702 jJt4{c
42年歲次癸未 西元1703 jJt4{c
43年歲次甲申 西元1704 jJt4{c
44年歲次乙酉 西元1705 jJt4{c
45年歲次丙戍 西元1706 jJt4{c
46年歲次丁亥 西元1707 jJt4{c
47年歲次戊子 西元1708 jJt4{c
48年歲次己丑 西元1709 jJt4{c
49年歲次庚寅 西元1710 jJt4{c
50年歲次辛卯 西元1711 jJt4{c
51年歲次壬辰 西元1712 jJt4{c
52年歲次癸已 西元1713 jJt4{c
53年歲次甲午 西元1714 jJt4{c
54年歲次乙未 西元1715 jJt4{c
55年歲次丙申 西元1716 jJt4{c
56年歲次丁酉 西元1717 jJt4{c
57年歲次戊戍 西元1718 jJt4{c
58年歲次己亥 西元1719 jJt4{c
59年歲次庚子 西元1720 jJt4{c
60年歲次辛丑 西元1721 jJt4{c
61年歲次壬寅 西元1722 +D[|L1{xb
雍正元年歲次癸卯 西元1723 +D[|L1{xb
2年歲次甲辰 西元1724 +D[|L1{xb
3年歲次乙已 西元1725 +D[|L1{xb
4年歲次丙午 西元1726 +D[|L1{xb
5年歲次丁未 西元1727 +D[|L1{xb
6年歲次戊申 西元1728 +D[|L1{xb
7年歲次己酉 西元1729 +D[|L1{xb
8年歲次庚戍 西元1730 +D[|L1{xb
9年歲次辛亥 西元1731 +D[|L1{xb
10年歲次壬子 西元1732 +D[|L1{xb
11年歲次癸丑 西元1733 +D[|L1{xb
12年歲次甲寅 西元1734 +D[|L1{xb
13年歲次乙卯 西元1735 +D[|L1{xb
乾隆元年歲次丙辰 西元1736 +D[|L1{xb
2年歲次丁已 西元1737 +D[|L1{xb
3年歲次戊午 西元1738 +D[|L1{xb
4年歲次己未 西元1739 +D[|L1{xb
5年歲次庚申 西元1740 +D[|L1{xb
6年歲次辛酉 西元1741 +D[|L1{xb
7年歲次壬戍 西元1742 +D[|L1{xb
8年歲次癸亥 西元1743 +D[|L1{xb
9年歲次甲子 西元1744 +D[|L1{xb
10年歲次乙丑 西元1745 +D[|L1{xb
11年歲次丙寅 西元1746 +D[|L1{xb
12年歲次丁卯 西元1747 +D[|L1{xb
13年歲次戊辰 西元1748 +D[|L1{xb
14年歲次己已 西元1749 +D[|L1{xb
15年歲次庚午 西元1750 +D[|L1{xb
16年歲次辛未 西元1751 +D[|L1{xb
17年歲次壬申 西元1752 +D[|L1{xb
18年歲次癸酉 西元1753 +D[|L1{xb
19年歲次甲戍 西元1754 +D[|L1{xb
20年歲次乙亥 西元1755 +D[|L1{xb
21年歲次丙子 西元1756 +D[|L1{xb
22年歲次丁丑 西元1757 +D[|L1{xb
23年歲次戊寅 西元1758 +D[|L1{xb
24年歲次己卯 西元1759 +D[|L1{xb
25年歲次庚辰 西元1760 +D[|L1{xb
26年歲次辛已 西元1761 +D[|L1{xb
27年歲次壬午 西元1762 +D[|L1{xb
28年歲次癸未 西元1763 +D[|L1{xb
29年歲次甲申 西元1764 +D[|L1{xb
30年歲次乙酉 西元1765 +D[|L1{xb
31年歲次丙戍 西元1766 +D[|L1{xb
32年歲次丁亥 西元1767 +D[|L1{xb
33年歲次戊子 西元1768 +D[|L1{xb
34年歲次己丑 西元1769 +D[|L1{xb
35年歲次庚寅 西元1770 +D[|L1{xb
36年歲次辛卯 西元1771 +D[|L1{xb
37年歲次壬辰 西元1772 +D[|L1{xb
38年歲次癸已 西元1773 +D[|L1{xb
39年歲次甲午 西元1774 +D[|L1{xb
40年歲次乙未 西元1775 +D[|L1{xb
41年歲次丙申 西元1776 +D[|L1{xb
42年歲次丁酉 西元1777 +D[|L1{xb
43年歲次戊戍 西元1778 +D[|L1{xb
44年歲次己亥 西元1779 +D[|L1{xb
45年歲次庚子 西元1780 +D[|L1{xb
46年歲次辛丑 西元1781 +D[|L1{xb
47年歲次壬寅 西元1782 +D[|L1{xb
48年歲次癸卯 西元1783 +D[|L1{xb
49年歲次甲辰 西元1784 +D[|L1{xb
50年歲次乙已 西元1785 +D[|L1{xb
51年歲次丙午 西元1786 +D[|L1{xb
52年歲次丁未 西元1787 +D[|L1{xb
53年歲次戊申 西元1788 +D[|L1{xb
54年歲次己酉 西元1789 +D[|L1{xb
55年歲次庚戍 西元1790 +D[|L1{xb
56年歲次辛亥 西元1791 +D[|L1{xb
57年歲次壬子 西元1792 +D[|L1{xb
58年歲次癸丑 西元1793 +D[|L1{xb
59年歲次甲寅 西元1794 +D[|L1{xb
60年歲次乙卯 西元1795 +D[|L1{xb
嘉慶元年歲次丙辰 西元1796 +D[|L1{xb
2年歲次丁已 西元1797 +D[|L1{xb
3年歲次戊午 西元1798 +D[|L1{xb
4年歲次己未 西元1799 +D[|L1{xb
5年歲次庚申 西元1800 +D[|L1{xb
6年歲次辛酉 西元1801 +D[|L1{xb
7年歲次壬戍 西元1802 +D[|L1{xb
8年歲次癸亥 西元1803 +D[|L1{xb
9年歲次甲子 西元1804 +D[|L1{xb
10年歲次乙丑 西元1805 +D[|L1{xb
11年歲次丙寅 西元1806 +D[|L1{xb
12年歲次丁卯 西元1807 +D[|L1{xb
13年歲次戊辰 西元1808 +D[|L1{xb
14年歲次己已 西元1809 +D[|L1{xb
15年歲次庚午 西元1810 +D[|L1{xb
16年歲次辛未 西元1811 +D[|L1{xb
17年歲次壬申 西元1812 +D[|L1{xb
18年歲次癸酉 西元1813 +D[|L1{xb
19年歲次甲戍 西元1814 +D[|L1{xb
20年歲次乙亥 西元1815 +D[|L1{xb
21年歲次丙子 西元1816 +D[|L1{xb
22年歲次丁丑 西元1817 +D[|L1{xb
23年歲次戊寅 西元1818 +D[|L1{xb
24年歲次己卯 西元1819 +D[|L1{xb
25年歲次庚辰 西元1820 +D[|L1{xb
道光元年歲次辛已 西元1821 +D[|L1{xb
2年歲次壬午 西元1822 +D[|L1{xb
3年歲次癸未 西元1823 +D[|L1{xb
4年歲次甲申 西元1824 +D[|L1{xb
5年歲次乙酉 西元1825 +D[|L1{xb
6年歲次丙戍 西元1826 +D[|L1{xb
7年歲次丁亥 西元1827 +D[|L1{xb
8年歲次戊子 西元1828 +D[|L1{xb
9年歲次己丑 西元1829 +D[|L1{xb
10年歲次庚寅 西元1830 +D[|L1{xb
11年歲次辛卯 西元1831 +D[|L1{xb
12年歲次壬辰 西元1832 +D[|L1{xb
13年歲次癸已 西元1833 +D[|L1{xb
14年歲次甲午 西元1834 +D[|L1{xb
15年歲次乙未 西元1835 +D[|L1{xb
16年歲次丙申 西元1836 +D[|L1{xb
17年歲次丁酉 西元1837 +D[|L1{xb
18年歲次戊戍 西元1838 +D[|L1{xb
19年歲次己亥 西元1839 +D[|L1{xb
20年歲次庚子 西元1840 +D[|L1{xb
21年歲次辛丑 西元1841 +D[|L1{xb
22年歲次壬寅 西元1842 +D[|L1{xb
23年歲次癸卯 西元1843 +D[|L1{xb
24年歲次甲辰 西元1844 +D[|L1{xb
25年歲次乙已 西元1845 +D[|L1{xb
26年歲次丙午 西元1846 +D[|L1{xb
27年歲次丁未 西元1847 +D[|L1{xb
28年歲次戊申 西元1848 +D[|L1{xb
29年歲次己酉 西元1849 +D[|L1{xb
30年歲次庚戍 西元1850 +D[|L1{xb
咸豐元年歲次辛亥 西元1851 +D[|L1{xb
2年歲次壬子 西元1852 +D[|L1{xb
3年歲次癸丑 西元1853 +D[|L1{xb
4年歲次甲寅 西元1854 +D[|L1{xb
5年歲次乙卯 西元1855 +D[|L1{xb
6年歲次丙辰 西元1856 +D[|L1{xb
7年歲次丁已 西元1857 +D[|L1{xb
8年歲次戊午 西元1858 +D[|L1{xb
9年歲次己未 西元1859 +D[|L1{xb
10年歲次庚申 西元1860 +D[|L1{xb
11年歲次辛酉 西元1861 +D[|L1{xb
同治元年歲次壬戍 西元1862 +D[|L1{xb
2年歲次癸亥 西元1863 +D[|L1{xb
3年歲次甲子 西元1864 +D[|L1{xb
4年歲次乙丑 西元1865 +D[|L1{xb
5年歲次丙寅 西元1866 +D[|L1{xb
6年歲次丁卯 西元1867 +D[|L1{xb
7年歲次戊辰 西元1868 +D[|L1{xb
8年歲次己已 西元1869 +D[|L1{xb
9年歲次庚午 西元1870 +D[|L1{xb
10年歲次辛未 西元1871 +D[|L1{xb
11年歲次壬申 西元1872 +D[|L1{xb
12年歲次癸酉 西元1873 +D[|L1{xb
13年歲次甲戍 西元1874 +D[|L1{xb
光緒元年歲次乙亥 西元1875 +D[|L1{xb
2年歲次丙子 西元1876 +D[|L1{xb
3年歲次丁丑 西元1877 +D[|L1{xb
4年歲次戊寅 西元1878 +D[|L1{xb
5年歲次己卯 西元1879 +D[|L1{xb
6年歲次庚辰 西元1880 +D[|L1{xb
7年歲次辛已 西元1881 +D[|L1{xb
8年歲次壬午 西元1882 +D[|L1{xb
9年歲次癸未 西元1883 +D[|L1{xb
10年歲次甲申 西元1884 +D[|L1{xb
11年歲次乙酉 西元1885 +D[|L1{xb
12年歲次丙戍 西元1886 +D[|L1{xb
13年歲次丁亥 西元1887 +D[|L1{xb
14年歲次戊子 西元1888 +D[|L1{xb
15年歲次己丑 西元1889 +D[|L1{xb
16年歲次庚寅 西元1890 +D[|L1{xb
17年歲次辛卯 西元1891 +D[|L1{xb
18年歲次壬辰 西元1892 +D[|L1{xb
19年歲次癸已 西元1893 +D[|L1{xb
20年(明治27年)歲次甲午(甲午戰爭) 西元1894 +D[|L1{xb
21年(明治28年)歲次乙未(台灣割讓日本)西元1895 +D[|L1{xb
22年(明治29年)歲次丙申 西元1896 +D[|L1{xb
23年(明治30年)歲次丁酉 西元1897 +D[|L1{xb
24年(明治31年)歲次戊戍 西元1898 +D[|L1{xb
25年(明治32年)歲次己亥 西元1899 +D[|L1{xb
26年(明治33年)歲次庚子 西元1900 +D[|L1{xb
27年(明治34年)歲次辛丑 西元1901 +D[|L1{xb
28年(明治35年)歲次壬寅 西元1902 +D[|L1{xb
29年(明治36年)歲次癸卯 西元1903 +D[|L1{xb
30年(明治37年)歲次甲辰 西元1904 +D[|L1{xb
31年(明治38年)歲次乙已 西元1905 +D[|L1{xb
32年(明治39年)歲次丙午 西元1906 +D[|L1{xb
33年(明治40年)歲次丁未 西元1907 +D[|L1{xb
34年(明治41年)歲次戊申 西元1908 +D[|L1{xb
宣統元年(明治42年)歲次己酉 西元1909 +D[|L1{xb
2年(明治43年)歲次庚戍 西元1910 +D[|L1{xb
3年(明治44年)歲次辛亥 西元1911 +D[|L1{xb
民國元年(大正元年)歲次壬子 西元1912 +D[|L1{xb
2年(大正 2年)歲次癸丑 西元1913 +D[|L1{xb
3年(大正 3年)歲次甲寅 西元1914 +D[|L1{xb
4年(大正 4年)歲次乙卯 西元1915 +D[|L1{xb
5年(大正 5年)歲次丙辰 西元1916 +D[|L1{xb
6年(大正 6年)歲次丁已 西元1917 +D[|L1{xb
7年(大正 7年)歲次戊午 西元1918 +D[|L1{xb
8年(大正 8年)歲次己未 西元1919 +D[|L1{xb
9年(大正 9年)歲次庚申 西元1920 +D[|L1{xb
10年(大正10年)歲次辛酉 西元1921 +D[|L1{xb
11年(大正11年)歲次壬戍 西元1922 }'=h4yI
12年(大正12年)歲次癸亥 西元1923 }'=h4yI
13年(大正13年)歲次甲子 西元1924 }'=h4yI
14年(大正14年)歲次乙丑 西元1925 }'=h4yI
15年(昭和元年)歲次丙寅 西元1926 }'=h4yI
16年(昭和2年)歲次丁卯 西元1927 }'=h4yI
17年(昭和3年)歲次戊辰 西元1928 }'=h4yI
18年(昭和4年)歲次己已 西元1929 }'=h4yI
19年(昭和5年)歲次庚午 西元1930 }'=h4yI
20年(昭和6年)歲次辛未 西元1931 }'=h4yI
21年(昭和7年)歲次壬申 西元1932 }'=h4yI
22年(昭和8年)歲次癸酉 西元1933 }'=h4yI
23年(昭和9年)歲次甲戍 西元1934 }'=h4yI
24年(昭和10年)歲次乙亥 西元1935 }'=h4yI
25年(昭和11年)歲次丙子 西元1936 }'=h4yI
26年(昭和12年)歲次丁丑 西元1937 }'=h4yI
27年(昭和13年)歲次戊寅 西元1938 }'=h4yI
28年(昭和14年)歲次己卯 西元1939 }'=h4yI
29年(昭和15年)歲次庚辰 西元1940 }'=h4yI
30年(昭和16年)歲次辛已 西元1941 }'=h4yI
31年(昭和17年)歲次壬午 西元1942 }'=h4yI
32年(昭和18年)歲次癸未 西元1943 }'=h4yI
33年(昭和19年)歲次甲申 西元1944 }'=h4yI
34年(昭和20年)歲次乙酉 西元1945(台灣光復) }'=h4yI
}'=h4yI
為了釐清我來台始祖,在秀篆是屬哪支?哪派?以及切確來台時間,特整理了這個年號跟西元的對照表,順便提供各位宗親參考,方便查找、對照。 }'=h4yI
在我年輕時候,曾聽我父親、爺爺說過,我來台一世祖游雨文,是在清朝道光年間來台的。至於是道光哪一年來的?並沒有說清楚,在我家譜上,更是沒有詳載。 }'=h4yI
但是,根據我整理的這個年號對照表來看,我來台一世祖游雨文出生日期,家譜上記載為不詳,來台二世祖游番,生於道光三年。如按此來推斷,我父、祖輩的說法可能錯誤,我一世祖游雨文有可能是在清嘉慶末年來台,到了台灣後再娶妻生子。除非是攜家帶眷到台灣,才有可能是在清道光年間來台的,但這個推斷機率我認為很少。因為,當年到台灣的都屬【羅漢腳】居多,因此,台灣民間才有這樣一句諺語:【唐山過台灣,只有羅漢公,沒有羅漢媽】。